Франция: в каких курортных городах дешевле всего купить новую трёхкомнатную квартиру

Франция: в каких курортных городах дешевле всего купить новую трёхкомнатную квартиру

Курортам не удалось избежать тенденции, которая наблюдается в большинстве мегаполисов страны. Объём предложения новых квартир вот уже несколько месяцев очень скудный. Как следствие, цены на такие объёкты всё выше и выше. «Дефицит предложения нового жилья у моря ещё никогда не был таким большим», – отмечает директор международной компании «КОФРАНС САРЛ» Виталий Архангельский», – «И как следствие цены в этой местности заметно растут».

Мы предлагаем вашему вниманию небольшое сравнительное исследование. Объектом этого исследования стали цены на новые трёхкомнатные квартиры в курортных городах. Мы сравнили величины мая с величинами, которые были зафиксированы в аналогичном периоде прошлого года. Всё это мы отразили в таблице.

Регион Город Средняя цена в мае 2021 года (евро) Средняя цена в мае 2020 года (евро) Изменение цены за год (%)
Аквитания Бискарросс 263.500 235.700 +11.8
Аквитания Англет 316.300 361.100 -12.4
Бретань Сен-Мало 303.900 291.800 +4.2
Бретань Динар 309.400 255.000 +21.3
Бретань Ван 296.900 246.500 +20.5
Корсика Портиччо 430.400 400.300 +7.5
Верхняя Нормандия Гавр 231.300 224.300 +3.1
Лангедок-Руссильон Агд 228.900 248.500 -7.9
Лангедок-Руссильон Сет 225.300 232.100 -2.9
Лангедок-Руссильон Перпиньян 182.000 196.400 -7.3
Нор – Па-де-Кале

 

Дюнкерк 199.700 186.100 +7.3
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Кань-сюр-Мэр 311.300 327.000 -4.8
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Ницца 361.600 345.800 +4.6
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Антиб 373.800 357.400 +4.6
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Эз 511.800 492.800 +3.9
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Вильнёв-Лубе 422.700 389.200 +8.6
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Мужен 333.900 295.200 +13.1
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Марсель 275.100 261.800 +5.1
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Истр 224.700 206.600 +8.8
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Мартиг 320.300 221.700 +44.5
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Сен-Максим 427.100 665.200 -35.89
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Сен-Рафаэль 356.000 378.700 -6.0
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Йер 298.300 306.000 -2.5
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Ла Сен-сюр-Мэр 249.900 252.800 -1.2
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Фрежюс 281.300 283.900 -0.9
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Кавалер-сюр-Мэр 317.700 311.500 +2.0
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Рокбрюг-сюр-Аржанс 336.200 329.300 +2.1
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Ла Гард 273.200 262.200 +4.2
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Сис-Фур-ле-Плаж 285.500 272.500 +4.8
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Коголен 293.800 255.800 +14.9
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Тулон 322.200 278.400 +15.7
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Борм-ле-Мимоза 327.300 283.000 +15.7
Прованс-Альпы-Лазурный Берег Санари-сюр-Мэр 362.300 313.800 +15.5
Земли Луары Сен-Назер 245.300 230.100 +6.6
Земли Луары Ла Боль-Эскублак 529.400 511.600 +3.5
Пуату – Шаранта

 

Лагор 273.700 254.100 +7.7
Пуату – Шаранта

 

Ла Рошель 307.100 275.800 +11.5

 

В Агд, Сен-Назер и Ла Сен-сюр-Мер меньше 250 тыс. евро

Самые высокие цены на трёхкомнатные квартиры в городах Лазурного Берега. Но, пожалуй, это ни для кого не новость. В городе Эз (департамент Приморские Альпы) трёхкомнатная квартира стоит в среднем 512 тыс. евро. В Сен-Максиме (департамент Вар) – в среднем 427 тыс. евро. В Антибе (Приморские Альпы) – в среднем 374 тыс. евро. Высокие цены также регистрируются в Портиччо (южная часть Корсики) и Ла-Боль-Эскублак (департамент Атлантическая Луара). Там новую трёхкомнатную квартиру можно купить в среднем за 430 тыс. евро.

Есть города, где новая трёхкомнатная квартира стоит меньше 250 тыс. евро. Такие города есть, в том числе и в южной области Франции. Вот, например, в городах Ла Сен-сюр-Сен (департамент Вар), Агд (департамент Эро) и  Истр (департамент Буш-дю-Рон) новую трёхкомнатную квартиру можно купить в среднем за 249.900, 228.900 и 224.700 евро соответственно.

Сравнение

Enter your keyword