Хотите сэкономить? Берите отпуск в сентябре.
Мы тщательно изучили информацию об аренде курортной недвижимости и пришли к выводу, что в сентябре, то есть в самом конце сезона отпусков, она снизится в среднем на 35%. Небольшая иллюстрация. В середине августа недельная аренда виллы будет стоить около 1.890 евро, а уже в сентябре – 1.296 евро.
Средняя стоимость аренды курортного жилья в августе и сентябре
| Тип недвижимости | Средняя стоимость аренды за семь дней в августе (евро) | Средняя стоимость аренды за семь дней в сентябре (евро) | Разница в стоимости (%) |
| Квартира на море | 775 | 517 | -33 |
| Квартира в горах | 542 | 435 | -20 |
| Дом в горах | 1.175 | 762 | -35 |
| Дом на море | 795 | 644 | -19 |
| Вила на море | 1.890 | 1.296 | -31 |
| Вила в горах | 1.703 | 1.018 | -40 |
| Жильё в целом на море | 1.115 | 710 | -36 |
| Жильё в целом в горах | 615 | 483 | -21 |
Наибольшее снижение в департаменте Ланды
Теперь давайте ознакомимся с ситуацией более детально. С конца августа стоимость аренды снизится во всех туристических департаментах. Но это снижение будет неодинаковым. Например, в департаменте Ардеш средняя стоимость аренды в сентябре снизится на 39%. В департаментах Финистер и Ланды снижение будет ещё больше – на 45% и 47% соответственно. А вот, в департаментах Приморские Альпы и Кальвадос снижение стоимости аренды будет небольшим – на 22% и 21% соответственно. Меньше всего стоимость аренды снизится в департаменте Савойя – на 14%.
Стоимость аренды в туристических локациях в августе и сентябре
| Туристическая локация | Средняя стоимость аренды за семь дней в августе (евро) | Средняя стоимость аренды за семь дней в сентябре (евро) | Разница в стоимости (%) |
| Приморские Альпы | 1.542 | 1.114 | -28 |
| Ардеш | 1.166 | 713 | -39 |
| Од | 906 | 545 | -40 |
| Буш-дю-Рон | 1.572 | 1.193 | -24 |
| Кальвадос | 848 | 618 | -27 |
| Приморская Шаранта | 902 | 584 | -35 |
| Кот-д’Армор | 785 | 489 | -38 |
| Финистер | 1.068 | 584 | -45 |
| Жиронда | 1.321 | 901 | -32 |
| Эро | 1.101 | 620 | -44 |
| Ланды | 1.259 | 667 | -47 |
| Манш | 720 | 488 | -32 |
| Морбиан | 942 | 633 | -33 |
| Атлантические Пиренеи | 927 | 636 | -31 |
| Восточные Пиренеи | 896 | 556 | -38 |
| Приморская Сена | 668 | 540 | -19 |
| Вар | 1.389 | 889 | -36 |
| Вандея | 864 | 543 | -37 |
| Альпы Верхнего Прованса | 827 | 545 | -34 |
| Арьеж | 560 | 380 | -32 |
| Верхние Альпы | 568 | 404 | -29 |
| Верхняя Савойя | 639 | 515 | -19 |
| Верхние Пиренеи | 518 | 448 | -14 |
| Юра | 523 | 377 | -28 |
| Савойя | 568 | 488 | -14 |




