Франция: в Иль-де-Франсе резко выросли цены на дома

Франция: в Иль-де-Франсе резко выросли цены на дома

Во Франции введён режим самоизоляции. Многие парижане заранее покинули город. На прошлой неделе на дорогах региона наблюдались многокилометровые пробки. Люди не захотели сидеть в тесных квартирах. Они решили провести период самоизоляции в местности, где свежий воздух, простор и много зелени.

Как следствие, цены в пригородах Парижа на загородные дома сильно выросли. Нотариусы заметили это явление ещё в сентябре. За последние десять лет они такого резкого роста ещё не наблюдали. В Масси цены прибавили 9.1%, в Мо – 7.1%, в Кламаре – 10.4%…

Цены росли и до изоляции

Заметим, что и до объявления режима самоизоляции цены на загородные дома в Иль-де-Франсе быстро росли. Статистика за последние двадцать лет это наглядно демонстрирует. Наибольший рост за указанный отрезок времени зарегистрирован в Нантере (департамент О-де-Сен), Бобиньи (департамент Сен-Сен-Дени) и Кретей (департамент Валь-де-Марн).

В большинстве районов цены выросли в два раза и больше

Нотариусы отмечают, что с 1999 по 2019 год цены на дома в большинстве районов, окружающих Париж, выросли в два раза и больше. Так, например, в 2019 году средняя цена дома в Булонь-Бийанкур была равна 348.300 евро, в 2019 году – 967.100 евро. Рост составил 2.8 раза! Даже в местностях, которые менее всего ценятся, за последние двадцать наблюдается значительный рост. Если в 1999 году вокруг города Провен дома стоили в среднем 88.400 евро, то в 2019 году они обходились покупателем в среднем за 178 тыс. евро. Два раза больше.

Изменение цен на загородные дома в Иль-де-Франсе за двадцать лет

Код INSEE Географическое положение Средняя цена в 1999 году Средняя цена в 2019 году Коэффициент повышения цены за период с 1999 по 2019 год
77 Департамент Сен-э-Марн 112.800 255.000 2.3
771 Окрестности города Мо 106.700 240.000 2.2
772 Окрестности города Мелён 115.900 261.000 2.3
773 Окрестности города Провен 88.400 178.000 2
774 Окрестности города Фонтенбло 108.200 215.000 2
775 Окрестности города Торси 128.100 330.000 2.6
78 Департамент Ивелин 165.400 352.000 2.1
781 Окрестности города Мант-ла-Жоли 115.100 240.000 2.1
782 Окрестности города Рамбуйе 167.700 342.000 2
783 Окрестности города Сен-Жермен-ан-Ле 198.200 485.000 2.4
784 Окрестности города Версаль 198.200 478.000 2.2
91 Департамент Эссон 137.200 300.000 2
911 Окрестности города Этамп 124.200 245.000 2.2
912 Окрестности города Эври 130.200 288.000 2.2
913 Окрестности города Палезо 149.400 330.000 2.2
92 О-де-Сен 236.300 740.000 3.1
921 Окрестности города Антони 228.700 627.000 2.7
922 Окрестности города Нантер 218.000 770.000 3.5
923 Окрестности города Булонь-Бийанкур 348.300 967.000 3.8
93 Департамент Сен-Сен-Дени 116.900 294.000 2.5
931 Окрестности города Бобиньи 114.300 332.000 2.9
932 Окрестности города Ле-Ренси 120.400 285.000 2.4
933 Окрестности города Сен-Дени 106.700 260.000 2.4
94 Департамент Валь-де-Марн 157.000 408.000 2.6
941 Окрестности города Кретей 144.800 394.000 2.7
942 Ножан-сюр-Марн 163.900 406.000 2.5
943 Л’Ай-ле-Роз 172.300 470.000 2.7
95 Валь-д’Уаз 123.500 300.000 2.4
951 Окрестности города Аргентёй 128.100 340.000 2.7
952 Окрестности города Сарсель 117.400 289.000 2.5
953 Окрестности города Понтуаз 128.100 300.000 2.3

 

 

 

 

 

Сравнение

Enter your keyword