Франція: за який час мебльована оренда окупить придбання обладнання

Франція: за який час мебльована оренда окупить придбання обладнання

За який час мебльована оренда окупить придбання обладнання в квартиру? Про це ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте нашу статтю.

Згідно з французьким законодавством, власник, що здає квартиру в мебльовану оренду, повинен надати в розпорядження орендаря наступне обладнання: постіль, в тому числі ковдру; штори або жалюзі для вікон у спальних кімнатах; плиту; духовку або мікрохвильову піч; холодильник з морозильною камерою (температура нижче або дорівнює -6 ° C); посуд і кухонне начиння; стіл і стільці; полки; освітлювальні прилади; обладнання для прибирання (мітла, пилосос, відро і т.д.), пристосоване до характеристик приміщення.

Згідно з деякими оцінками, покупка даних предметів для студії і двокімнатної квартири буде коштувати близько 4.300 і 5.600 євро відповідно.

Для студії: меблі – 1.700 євро; побутова техніка – 1.700 євро; постільна білизна (банні рушники, скатертини, простирадла, ковдра, рушники) – 400 євро; посуд, кухонне начиння і освітлювальні прилади – 500 євро.

Для двокімнатної квартири : меблі – 2.300 євро; побутова техніка – 2.000 євро; постільна білизна (банні рушники, скатертини, простирадла, ковдра, рушники) -600 євро; посуд, кухонне начиння і освітлювальні прилади – 700 євро.

Як швидко ці придбання окупляться за рахунок оренди? Відповідь на це питання нам дає одне з досліджень, в якому була вивчена рентабельність оренди мебльованих і немебльованих студій і двокімнатних квартир в найбільших містах Франції.

Придбання обладнання швидше за все окупається в Парижі і Бордо, а найповільніше – в Рене і Безансоні

Була досліджена рентабельність студій площею від 24-х квадратних метрів і двокімнатних квартир площею від 42-х квадратних метрів. З таблиць ми бачимо, що різниця між вартістю оренди мебльованого і немебльованго житла міцно прив’язана до його адреси! Наприклад, в Перпіньяні різниця між вартістю оренди мебльованої і немебльованої студії становить 194 євро. А в Безансоні – всього 19 євро. І що ж виходить? У столиці регіону Франш-Конте придбання обладнання окупиться за 1 рік і 10 місяців. У префектурі Ду – за 18 років і 8 місяців. Що там з двокімнатними квартирами? У Парижі найвища рентабельність від їх здачі в мебльовану оренду. Придбання обладнання окупається всього-на-всього за 1 рік і 10 місяців. А ось в Ам’єні окупності доведеться чекати цілих двадцять років. В Меці – понад сто років! Як бачите, мебльована оренда вигідна далеко не у всіх містах. У деяких з них вона і зовсім позбавлена ​​будь-якого сенсу!

Студії площею від 24 квадратних метрів. Бюджет: 4.300 євро.

Місто Вартість оренди мебльованої студії Вартість оренди немебльованої студії різниця окупність устаткування
Перпіньян 506 312 194 1 рік 10 місяців
Бордо 660 497 163 2 роки 2 місяці
Нант 564 415 149 2 роки 5 місяців
Ліон 626 475 151 2 роки 4 місяці
Париж 943 794 149 2 роки 5 місяців
Аржантьої 660 521 139 2 роки 7 місяців
Марсель 535 396 139 2 роки 7 місяців
Віллербанн 547 425 122 2 роки 11 місяців
Рен 574 454 120 3 роки
Брест 430 310 120 3 роки
Тулуза 528 415 113 3 роки 2 місяці
Сент-Етьєн 362 266 96 3 роки 9 місяців
Орлеан 432 334 98 3 роки 8 місяців
Булонь-Бійанкур 840 746 94 3 роки 10 місяців
Гавр 432 338 94 3 роки 10 місяців
Реймс 442 350 91 3 роки 11 місяців
Анжер 468 374 94 3 роки 10 місяців
Ніцца 576 487 89 4 роки
Гренобль 480 391 89 4 роки
Сен-Дені 660 581 79 4 роки 6 місяців
Страсбург 509 430 79 4 роки 6 місяців
Кан 468 389 79 4 роки 6 місяців
Тур 434 360 74 4 роки 10 місяців
Лілль 518 446 72 4 роки 10 місяців
Тулон 446 372 74 4 роки 10 місяців
Нансі 422 372 74 5 років 4 місяці
Ансі 535 348 67 5 років 4 місяці
Ле Ман 348 281 67 5 років 4 місяці
Мюлуз 362 295 67 5 років 4 місяці
Нім 401 336 65 5 років 6 місяців
Лімож 336 274 62 5 років 9 місяців
Екс-ан-Прованс 586 526 60 6 років
Монпельє 504 446 58 6 років 3 місяці
Діжон 437 377 60 6 років
Руан 444 394 50 7 років 1 місяць
Монтрей 706 660 46 7 років 10 місяців
Клермон-Ферран 437 341 46 7 років 10 місяців
Мец 358 319 38 9 років 4 місяці
Ам’єн 446 410 36 9 років 11 місяців
Безансон 358 338 19 18 років 8 місяців

 

Двокімнатні квартири площею 42 квадратних метрів. Бюджет: 5.600 євро

Місто Вартість оренди мебльованої двокімнатної квартири Вартість оренди немебльованої двокімнатної квартири різниця окупність устаткування
Париж 1.446 1.210 256 1 рік 10 місяців
Ліон 857 626 231 2 роки
Бордо 853 630 223 2 роки 1 місяць
Страсбург 710 542 168 2 роки 9 місяців
Нант 693 538 155 3 роки
Тулуза 689 533 155 3 роки
Ніцца 811 680 130 3 роки 7 місяців
Руан 643 512 130 3 роки 7 місяців
Лілль 727 609 118 3 роки
Булон-Бийанкур 1.222 1.109 113 4 роки 1 місяць
Діжон 592 483 109 4 роки 3 місяці
Екс-ан-Прованс 827 727 101 4 роки 8 місяців
Марсель 689 588 101 4 роки 8 місяців
Гренобль 609 517 92 5 років 1 місяць
Віллербанн 664 575 88 5 років 3 місяці
Монтрей 924 844 80 5 років 10 місяців
Реймс 554 479 76 6 років 2 місяці
Ансі 697 626 71 6 років 6 місяців
Орлеан 542 475 67 6 років 11 місяців
Тур 554 487 67 6 років 11 місяців
Лімож 462 403 59 7 років 11 місяців
Монпельє 651 592 59 7 років 11 місяців
Сент-Етьєн 416 357 59 7 років 11 місяців
Кан 542 483 59 7 років 11 місяців
Клермон-Ферран 525 470 55 8 років 7 місяців
Ле Ман 466 416 50 9 років 3 місяці
Нансі 517 466 50 9 років 3 місяці
Тулон 584 538 46 10 років 1 місяць
Нім 504 462 42 11 років 1 місяць
Сен-Дені 844 798 46 10 років 1 місяць
Анжер 512 470 42 11 років 1 місяць
Аржантьої 760 722 38 12 років 4 місяці
Гавр 504 466 38 12 років 4 місяці
Перпіньян 466 433 34 13 років 11 місяців
Ам’єн 529 508 21 22 роки 3 місяці
Брест 445 428 17 27 років 9 місяців
Мблуз 416 399 17 27 років 9 місяців
Безансон 475 466 8 55 років 7 місяців
Рен 550 542 8 55 років 7 місяців
Мец 466 462 4 111 років 1 місяць

 

 

 

Compare

Enter your keyword